各潛在投標人:
本項目于2025年5月16日在宜春公路信息網及江西宜春市政交通建設有限公司網上發(fā)布了招標公告,現對該招標內容作如下澄清和修改,請遵照執(zhí)行:
1、原招標文件中工程量清單修改為:
序號 | 項目名稱 | 項目描述 | 單位 | 暫定數量 | 控制單價(元/計量單位) | 暫定運距(km) | 合計(元) | 備注 |
1 | 土方挖運 | 1、含機械、運輸等,運輸至指定地點 | m3 | 576372.54 | 6.50 | 3746421.51 | A1標段(立德高中北側及周邊地塊) | |
2 | 超免費運距 | 1、按竣工驗收時,業(yè)主、財政、審計確認的運距扣減1km計算 2、暫定5.3km 3、超免費運距招標控制價為:1元/m3/km | m3 | 576372.54 | 1 | 5.3 | 3054774.46 | |
3 | 土方回填 | 1、含機械平整、壓實等 | m3 | 576372.54 | 2.50 | 1440931.35 | ||
合計: | 8242127.32 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目描述 | 單位 | 暫定數量 | 控制單價(元/計量單位) | 暫定運距(km) | 合計(元) | 備注 |
1 | 土方挖運 | 1、含機械、運輸等,運輸至指定地點 | m3 | 512983.90 | 6.50 | 3334395.35 | A2標段(立德高中北側及周邊地塊) | |
2 | 超免費運距 | 1、按竣工驗收時,業(yè)主、財政、審計確認的運距扣減1km計算 2、暫定5.3km 3、超免費運距招標控制價為:1元/m3/km | m3 | 512983.90 | 1 | 5.3 | 2718814.67 | |
3 | 土方回填 | 1、含機械平整、壓實等 | m3 | 512983.90 | 2.50 | 1282459.75 | ||
合計: | 7335669.77 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目描述 | 單位 | 暫定數量 | 控制單價(元/計量單位) | 暫定運距(km) | 合計(元) | 備注 |
1 | 土方挖運 | 1、含機械、運輸等,運輸至指定地點 | m3 | 512875.00 | 6.50 | 3333687.50 | A3標段(立德高中北側及周邊地塊) | |
2 | 超免費運距 | 1、按竣工驗收時,業(yè)主、財政、審計確認的運距扣減1km計算 2、暫定5.3km 3、超免費運距招標控制價為:1元/m3/km | m3 | 512875.00 | 1 | 5.3 | 2718237.50 | |
3 | 土方回填 | 1、含機械平整、壓實等 | m3 | 512875.00 | 2.50 | 1282187.50 | ||
合計: | 7334112.50 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目描述 | 單位 | 暫定數量 | 控制單價(元/計量單位) | 暫定運距(km) | 合計(元) | 備注 |
1 | 土方挖運 | 1、含機械、運輸等,運輸至指定地點 | m3 | 540586.00 | 6.50 | 3513809.00 | A4標段(宜春時代以東地塊) | |
2 | 超免費運距 | 1、按竣工驗收時,業(yè)主、財政、審計確認的運距扣減1km計算 2、暫定0.3km 3、超免費運距招標控制價為:1元/m3/km | m3 | 540586.00 | 1 | 0.3 | 162175.80 | |
3 | 土方回填 | 1、含機械平整、壓實等 | m3 | 540586.00 | 2.50 | 1351465.00 | ||
合計: | 5027449.80 |
2、本項目原定2025年5月28日9點30分辦開標,現開標時間更改為2025年7月15日9點30分,投標保證金截止時間相應順延。
3、招標文件其它內容不變。
招標人:江西宜春市政交通建設有限公司
2025年7月8日